2026年04月17日更新
○:かなり空きあり △:やや空きあり ×:満員
※満員でもプレー日に近づくとコンペの組数の関係で空きが出る場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
※予約一覧表は毎週金曜日に更新いたします。
土日祝のご予約におきましては、2ヶ月前の同日からとなりますので、公開日後の毎週金曜日にお知らせいたします。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 東 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ✕ | 〇 |
| 東 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ✕ | 〇 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | △ | 〇 | 〇 | / | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
| 東 | ✕ | 〇 | 〇 | / | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | △ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | ✕ | 〇 | △ | / | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| 東 | ✕ | 〇 | 〇 | / | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
| 26 | 27 | 28 | 29(祝) | 30 | ||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | ✕ | 〇 | △ | / | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 東 | ✕ | 〇 | 〇 | / | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
○:かなり空きあり △:やや空きあり ×:満員
※満員でもプレー日に近づくとコンペの組数の関係で空きが出る場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
※予約一覧表は毎週金曜日に更新いたします。
土日祝のご予約におきましては、2ヶ月前の同日からとなりますので、公開日後の毎週金曜日にお知らせいたします。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 東 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | ||||||||||
| 3(祝) | 4(祝) | 5(祝) | 6(祝) | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | ✕ | △ | ✕ | 〇 |
| 東 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | 〇 | 〇 | ✕ | / | ✕ | 〇 | △ | 〇 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | ✕ | 〇 |
| 東 | ✕ | 〇 | 〇 | / | △ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | ✕ | 〇 | 〇 | / | ✕ | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | ✕ | △ |
| 東 | ✕ | 〇 | ✕ | / | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | ✕ | 〇 | △ | / | ✕ | △ | ✕ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
| 東 | ✕ | 〇 | 〇 | / | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | △ |
| 31 | ||||||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | △ | △ | ||||||||||||
| 東 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
○:かなり空きあり △:やや空きあり ×:満員
※満員でもプレー日に近づくとコンペの組数の関係で空きが出る場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
※予約一覧表は毎週金曜日に更新いたします。
土日祝のご予約におきましては、2ヶ月前の同日からとなりますので、公開日後の毎週金曜日にお知らせいたします。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | ✕ | / | ✕ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ✕ | 〇 | ||
| 東 | 〇 | / | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | ✕ | 〇 | 〇 | / | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | △ | △ | 〇 | ✕ | 〇 |
| 東 | 〇 | 〇 | 〇 | / | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | 〇 | 〇 | ✕ | / | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | ✕ | △ | / | / |
| 東 | ✕ | 〇 | ✕ | / | △ | 前日 準備 | クラブ対抗 | クラブ対抗 | クラブ対抗 | クラブ対抗 | 〇 | 〇 | / | / |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | ✕ | / | ✕ | △ | △ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | / | / |
| 東 | / | / | ✕ | / | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | / | / |
| 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | 〇 | / | 〇 | 〇 | ||||||||
| 東 | / | / | 〇 | / | 〇 | 〇 | ||||||||
○:かなり空きあり △:やや空きあり ×:満員
※満員でもプレー日に近づくとコンペの組数の関係で空きが出る場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
※予約一覧表は毎週金曜日に更新いたします。
土日祝のご予約におきましては、2ヶ月前の同日からとなりますので、公開日後の毎週金曜日にお知らせいたします。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / | / | ||||||
| 東 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | / | / | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | ✕ | / | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | / | / |
| 東 | / | / | ✕ | / | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / | / |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | ✕ | / | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | / | / |
| 東 | / | / | △ | / | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / | / |
| 19 | 20(祝) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | / | / | △ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | / | / |
| 東 | / | / | / | / | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / | / |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | 〇 | / | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ||
| 東 | / | / | 〇 | / | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
○:かなり空きあり △:やや空きあり ×:満員
※満員でもプレー日に近づくとコンペの組数の関係で空きが出る場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
※予約一覧表は毎週金曜日に更新いたします。
土日祝のご予約におきましては、2ヶ月前の同日からとなりますので、公開日後の毎週金曜日にお知らせいたします。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | ||||||||||||
| 東 | / | / | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | △ | / | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | / | / |
| 東 | / | / | △ | / | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / | / |
| 9 | 10 | 11(祝) | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | 〇 | / | / | / | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / | / |
| 東 | / | / | △ | / | / | / | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / | / |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | 〇 | / | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / | / |
| 東 | / | / | 〇 | / | 〇 | ✕ | 連盟競技 | 連盟競技 | 連盟競技 | 連盟競技 | 連盟競技 | 連盟競技 | / | / |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | ✕ | / | ✕ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | / | / |
| 東 | / | / | △ | / | 〇 | 〇 | ✕ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / | / |
| 30 | 31 | |||||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | 〇 | / | ||||||||||
| 東 | / | / | △ | / | ||||||||||
○:かなり空きあり △:やや空きあり ×:満員
※満員でもプレー日に近づくとコンペの組数の関係で空きが出る場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
※予約一覧表は毎週金曜日に更新いたします。
土日祝のご予約におきましては、2ヶ月前の同日からとなりますので、公開日後の毎週金曜日にお知らせいたします。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | ✕ | 〇 | 〇 | △ | ✕ | 〇 | △ | 〇 | / | / | ||||
| 東 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / | / | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | ✕ | / | △ | △ | ✕ | △ | ✕ | △ | △ | △ | / | / |
| 東 | / | / | ✕ | / | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | / | / |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | 〇 | / | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | △ | 〇 | / | / |
| 東 | / | / | △ | / | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / | / |
| 20 | 21(祝) | 22(祝) | 23(祝) | 24 | 25 | 26 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | / | / | / | / | / | / | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / | / |
| 東 | / | / | / | / | / | / | / | / | 〇 | 〇 | △ | 〇 | / | / |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | 〇 | / | △ | △ | △ | ✕ | ||||||
| 東 | / | / | 〇 | / | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
○:かなり空きあり △:やや空きあり ×:満員
※満員でもプレー日に近づくとコンペの組数の関係で空きが出る場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
※予約一覧表は毎週金曜日に更新いたします。
土日祝のご予約におきましては、2ヶ月前の同日からとなりますので、公開日後の毎週金曜日にお知らせいたします。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | / | / | ||||||||
| 東 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / | / | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | ✕ | / | 〇 | / | ✕ | / | 〇 | / | 〇 | / | / | / |
| 東 | / | / | 〇 | / | 〇 | / | 〇 | / | △ | / | 〇 | / | / | / |
| 11 | 12(祝) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | / | / | ✕ | / | ✕ | / | 〇 | / | ✕ | / | / | / |
| 東 | / | / | / | / | 〇 | / | 〇 | / | 〇 | / | 〇 | / | / | / |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | △ | / | 〇 | / | 〇 | / | △ | / | 〇 | / | / | / |
| 東 | / | / | 〇 | / | 〇 | / | 〇 | / | 〇 | / | 〇 | / | / | / |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | 〇 | / | 〇 | / | 〇 | / | 〇 | / | 〇 | / | / | / |
| 東 | / | / | 〇 | / | 〇 | / | 〇 | / | 〇 | / | 〇 | / | / | / |
○:かなり空きあり △:やや空きあり ×:満員
※満員でもプレー日に近づくとコンペの組数の関係で空きが出る場合がございます。お気軽にお問い合わせください。
※予約一覧表は毎週金曜日に更新いたします。
土日祝のご予約におきましては、2ヶ月前の同日からとなりますので、公開日後の毎週金曜日にお知らせいたします。
クローズは11月15日です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3(祝) | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | 〇 | / | / | / | △ | / | 〇 | / | 〇 | / | / | / |
| 東 | / | / | 〇 | / | / | / | 〇 | / | 〇 | / | 〇 | / | / | / |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | △ | / | 〇 | / | 〇 | / | 〇 | / | 〇 | / | / | / |
| 東 | / | / | 〇 | / | 〇 | / | 〇 | / | 〇 | / | 〇 | / | / | / |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 東 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 22 | 23(祝) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 東 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 29 | 30 | |||||||||||||
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 西 | / | / | / | / | ||||||||||
| 東 | / | / | / | / | ||||||||||
ご予約、お問い合わせは お電話 0123-33-5151
バナーのネット予約からも簡単にご予約できます。
また、メールでもお受けしております。E-Mail: yoyaku@elmcc.com